| لبن | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 244 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 137 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 13 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 5 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 244g |  
                                                | Calories | 137Kcal |  
                                                | Total Carbs | 13g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 5g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | سلطة خضراء | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 353 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 95 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 10 غم |  
                                                | الياف | 3 غم |  
                                                | البروتبن | 3 غم |  
                                                | الدهون | 5 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 353g |  
                                                | Calories | 95Kcal |  
                                                | Total Carbs | 10g |  
                                                | Fiber | 3g |  
                                                | Protein | 3g |  
                                                | Fats | 5g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | أرز بخاري مع الطماطم | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 370 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 516 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 69 غم |  
                                                | الياف | 7 غم |  
                                                | البروتبن | 11 غم |  
                                                | الدهون | 24 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 370g |  
                                                | Calories | 516Kcal |  
                                                | Total Carbs | 69g |  
                                                | Fiber | 7g |  
                                                | Protein | 11g |  
                                                | Fats | 24g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | قطعة لحم محمرة | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 127 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 334 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 0 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 38 غم |  
                                                | الدهون | 18 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 127g |  
                                                | Calories | 334Kcal |  
                                                | Total Carbs | 0g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 38g |  
                                                | Fats | 18g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 6 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 155 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |