| أرز صيادية | 
                
                    | Nutrition Facts  حقائق تغذوية | 
                
                    | وزن الحصة (189 غرام) | Serving size (189g) | 
                
                    | 233 سعر حراري | 233 kilo calories | 
                
                    | الكمية لكل حصة غذائية | Amount per Serving | 
                
                    | 
                            
                                | الكربوهيدرات الكلية | 0 غم |  
                                | الياف | 0 غم |  
                                | بروتين | 0 غم |  
                                | الدهون الكلية | 0 غم |  
                                | الكولسترول | 0 غم |  
                                | الصوديوم | 0 ملغم |  
                                | الفسفور | 0 ملغم |  
                                | بوتاسيوم | 0 ملغم |  
                                |  | 
 |  | 
                            
                                | Total Carbohydrate | 0g |  
                                | Fibers | 0g |  
                                | Protein | 0g |  
                                | Total Fats | 0g |  
                                | Cholesterol | 0g |  
                                | Sodium | 0mg |  
                                | Phosphor | 0mg |  
                                | Potassium | 0mg |  
                                |  | 
 |  | 
                
                    | الكمية لكل طبق | Amount per plate | 
                | 
                            
                                
                                    | أرز صيادية |  
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 189 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 233 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 44 غم |  
                                                | الياف | 3 غم |  
                                                | البروتبن | 4 غم |  
                                                | الدهون | 4 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 189g |  
                                                | Calories | 233Kcal |  
                                                | Total Carbs | 44g |  
                                                | Fiber | 3g |  
                                                | Protein | 4g |  
                                                | Fats | 4g |  
                                                |  | 
 |  |  
                                | المكونات |  
                                |  |  
                                | طريقة التحضير |  
                                |  |  
                                | الكمية كافية ل 7 اشخاص |  
                                | مدة التحضير 40 دقيقة |  
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه |  
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |  |