| لبن | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 244 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 137 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 13 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 5 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 244g |  
                                                | Calories | 137Kcal |  
                                                | Total Carbs | 13g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 5g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | أرز صيادية | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 189 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 233 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 44 غم |  
                                                | الياف | 3 غم |  
                                                | البروتبن | 4 غم |  
                                                | الدهون | 4 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 189g |  
                                                | Calories | 233Kcal |  
                                                | Total Carbs | 44g |  
                                                | Fiber | 3g |  
                                                | Protein | 4g |  
                                                | Fats | 4g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | سلطة بطحينية | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 132 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 118 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 7 غم |  
                                                | الياف | 2 غم |  
                                                | البروتبن | 4 غم |  
                                                | الدهون | 10 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 132g |  
                                                | Calories | 118Kcal |  
                                                | Total Carbs | 7g |  
                                                | Fiber | 2g |  
                                                | Protein | 4g |  
                                                | Fats | 10g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 7 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 50 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |