| حمص | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 409 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 684 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 75 غم |  
                                                | الياف | 23 غم |  
                                                | البروتبن | 29 غم |  
                                                | الدهون | 36 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 409g |  
                                                | Calories | 684Kcal |  
                                                | Total Carbs | 75g |  
                                                | Fiber | 23g |  
                                                | Protein | 29g |  
                                                | Fats | 36g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | خبز تورتيلا | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 28 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 87 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 14 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 2 غم |  
                                                | الدهون | 2 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 28g |  
                                                | Calories | 87Kcal |  
                                                | Total Carbs | 14g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 2g |  
                                                | Fats | 2g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | خضار مشوية | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 117 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 61 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 6 غم |  
                                                | الياف | 2 غم |  
                                                | البروتبن | 8 غم |  
                                                | الدهون | 4 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 117g |  
                                                | Calories | 61Kcal |  
                                                | Total Carbs | 6g |  
                                                | Fiber | 2g |  
                                                | Protein | 8g |  
                                                | Fats | 4g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | كباب لحم | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 305 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 626 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 13 غم |  
                                                | الياف | 4 غم |  
                                                | البروتبن | 36 غم |  
                                                | الدهون | 49 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 305g |  
                                                | Calories | 626Kcal |  
                                                | Total Carbs | 13g |  
                                                | Fiber | 4g |  
                                                | Protein | 36g |  
                                                | Fats | 49g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | لبن | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 244 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 137 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 13 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 5 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 244g |  
                                                | Calories | 137Kcal |  
                                                | Total Carbs | 13g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 5g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 3 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 20 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |