| هاش براون الملفوف | 
                
                    | Nutrition Facts  حقائق تغذوية | 
                
                    | وزن الحصة (237 غرام) | Serving size (237g) | 
                
                    | 204 سعر حراري | 204 kilo calories | 
                
                    | الكمية لكل حصة غذائية | Amount per Serving | 
                
                    | 
                            
                                | الكربوهيدرات الكلية | 0 غم |  
                                | الياف | 0 غم |  
                                | بروتين | 0 غم |  
                                | الدهون الكلية | 0 غم |  
                                | الكولسترول | 0 غم |  
                                | الصوديوم | 0 ملغم |  
                                | الفسفور | 0 ملغم |  
                                | بوتاسيوم | 0 ملغم |  
                                |  | 
 |  | 
                            
                                | Total Carbohydrate | 0g |  
                                | Fibers | 0g |  
                                | Protein | 0g |  
                                | Total Fats | 0g |  
                                | Cholesterol | 0g |  
                                | Sodium | 0mg |  
                                | Phosphor | 0mg |  
                                | Potassium | 0mg |  
                                |  | 
 |  | 
                
                    | الكمية لكل طبق | Amount per plate | 
                | 
                            
                                
                                    | هاش براون الملفوف |  
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 237 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 204 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 12 غم |  
                                                | الياف | 4 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 14 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 237g |  
                                                | Calories | 204Kcal |  
                                                | Total Carbs | 12g |  
                                                | Fiber | 4g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 14g |  
                                                |  | 
 |  |  
                                | المكونات |  
                                |  |  
                                | طريقة التحضير |  
                                |  |  
                                | الكمية كافية ل 2 اشخاص |  
                                | مدة التحضير 25 دقيقة |  
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه |  
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |  |