| العروق الموصلية | 
                
                    | Nutrition Facts  حقائق تغذوية | 
                
                    | وزن الحصة (442 غرام) | Serving size (442g) | 
                
                    | 860 سعر حراري | 860 kilo calories | 
                
                    | الكمية لكل حصة غذائية | Amount per Serving | 
                
                    | 
                            
                                | الكربوهيدرات الكلية | 0 غم |  
                                | الياف | 0 غم |  
                                | بروتين | 0 غم |  
                                | الدهون الكلية | 0 غم |  
                                | الكولسترول | 0 غم |  
                                | الصوديوم | 0 ملغم |  
                                | الفسفور | 0 ملغم |  
                                | بوتاسيوم | 0 ملغم |  
                                |  | 
 |  | 
                            
                                | Total Carbohydrate | 0g |  
                                | Fibers | 0g |  
                                | Protein | 0g |  
                                | Total Fats | 0g |  
                                | Cholesterol | 0g |  
                                | Sodium | 0mg |  
                                | Phosphor | 0mg |  
                                | Potassium | 0mg |  
                                |  | 
 |  | 
                
                    | الكمية لكل طبق | Amount per plate | 
                | 
                            
                                
                                    | العروق الموصلية |  
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 442 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 860 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 111 غم |  
                                                | الياف | 21 غم |  
                                                | البروتبن | 46 غم |  
                                                | الدهون | 32 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 442g |  
                                                | Calories | 860Kcal |  
                                                | Total Carbs | 111g |  
                                                | Fiber | 21g |  
                                                | Protein | 46g |  
                                                | Fats | 32g |  
                                                |  | 
 |  |  
                                | المكونات |  
                                |  |  
                                | طريقة التحضير |  
                                |  |  
                                | الكمية كافية ل 6 اشخاص |  
                                | مدة التحضير 50 دقيقة |  
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه |  
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |  |