| خس | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 70 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 10 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 2 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 0 غم |  
                                                | الدهون | 0 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 70g |  
                                                | Calories | 10Kcal |  
                                                | Total Carbs | 2g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 0g |  
                                                | Fats | 0g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | جبنه بيضاء مقليه | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 130 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 561 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 4 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 21 غم |  
                                                | الدهون | 55 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 130g |  
                                                | Calories | 561Kcal |  
                                                | Total Carbs | 4g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 21g |  
                                                | Fats | 55g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | زيتون | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 135 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 142 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 8 غم |  
                                                | الياف | 4 غم |  
                                                | البروتبن | 1 غم |  
                                                | الدهون | 13 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 135g |  
                                                | Calories | 142Kcal |  
                                                | Total Carbs | 8g |  
                                                | Fiber | 4g |  
                                                | Protein | 1g |  
                                                | Fats | 13g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | خيار | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 150 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 23 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 5 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 1 غم |  
                                                | الدهون | 0 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 150g |  
                                                | Calories | 23Kcal |  
                                                | Total Carbs | 5g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 1g |  
                                                | Fats | 0g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | شيري طماطم | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 100 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 18 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 6 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 0 غم |  
                                                | الدهون | 0 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 100g |  
                                                | Calories | 18Kcal |  
                                                | Total Carbs | 6g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 0g |  
                                                | Fats | 0g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 1 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 10 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |