| دجاج محمر | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 108 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 223 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 1 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 30 غم |  
                                                | الدهون | 11 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 108g |  
                                                | Calories | 223Kcal |  
                                                | Total Carbs | 1g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 30g |  
                                                | Fats | 11g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | اللبن | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 244 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 137 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 13 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 5 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 244g |  
                                                | Calories | 137Kcal |  
                                                | Total Carbs | 13g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 5g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | الخضار المشوية | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 229 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 176 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 30 غم |  
                                                | الياف | 6 غم |  
                                                | البروتبن | 4 غم |  
                                                | الدهون | 6 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 229g |  
                                                | Calories | 176Kcal |  
                                                | Total Carbs | 30g |  
                                                | Fiber | 6g |  
                                                | Protein | 4g |  
                                                | Fats | 6g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | خبز قمح | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 91 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 239 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 51 غم |  
                                                | الياف | 6 غم |  
                                                | البروتبن | 9 غم |  
                                                | الدهون | 1 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 91g |  
                                                | Calories | 239Kcal |  
                                                | Total Carbs | 51g |  
                                                | Fiber | 6g |  
                                                | Protein | 9g |  
                                                | Fats | 1g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 4 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 60 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |