| لبن | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 100 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 56 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 5 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 4 غم |  
                                                | الدهون | 2 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 100g |  
                                                | Calories | 56Kcal |  
                                                | Total Carbs | 5g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 4g |  
                                                | Fats | 2g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | صينية الخضار باللحم | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 263 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 301 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 28 غم |  
                                                | الياف | 5 غم |  
                                                | البروتبن | 9 غم |  
                                                | الدهون | 19 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 263g |  
                                                | Calories | 301Kcal |  
                                                | Total Carbs | 28g |  
                                                | Fiber | 5g |  
                                                | Protein | 9g |  
                                                | Fats | 19g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | أرز مطبوخ | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 143 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 118 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 25 غم |  
                                                | الياف | 2 غم |  
                                                | البروتبن | 3 غم |  
                                                | الدهون | 0 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 143g |  
                                                | Calories | 118Kcal |  
                                                | Total Carbs | 25g |  
                                                | Fiber | 2g |  
                                                | Protein | 3g |  
                                                | Fats | 0g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 10 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 60 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |