| بطاطا مقلية | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 100 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 185 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 23 غم |  
                                                | الياف | 2 غم |  
                                                | البروتبن | 2 غم |  
                                                | الدهون | 10 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 100g |  
                                                | Calories | 185Kcal |  
                                                | Total Carbs | 23g |  
                                                | Fiber | 2g |  
                                                | Protein | 2g |  
                                                | Fats | 10g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | دجاج محمر | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 191 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 328 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 7 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 31 غم |  
                                                | الدهون | 18 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 191g |  
                                                | Calories | 328Kcal |  
                                                | Total Carbs | 7g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 31g |  
                                                | Fats | 18g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | أرز بالشعيرية | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 177 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 178 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 33 غم |  
                                                | الياف | 2 غم |  
                                                | البروتبن | 4 غم |  
                                                | الدهون | 3 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 177g |  
                                                | Calories | 178Kcal |  
                                                | Total Carbs | 33g |  
                                                | Fiber | 2g |  
                                                | Protein | 4g |  
                                                | Fats | 3g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | اللبن | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 244 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 137 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 13 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 5 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 244g |  
                                                | Calories | 137Kcal |  
                                                | Total Carbs | 13g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 5g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 5 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 45 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |