| غموس الأفوكادو | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 173 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 280 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 15 غم |  
                                                | الياف | 7 غم |  
                                                | البروتبن | 7 غم |  
                                                | الدهون | 21 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 173g |  
                                                | Calories | 280Kcal |  
                                                | Total Carbs | 15g |  
                                                | Fiber | 7g |  
                                                | Protein | 7g |  
                                                | Fats | 21g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | جبنة الحلوم المقلية | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 145 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 753 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 3 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 18 غم |  
                                                | الدهون | 81 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 145g |  
                                                | Calories | 753Kcal |  
                                                | Total Carbs | 3g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 18g |  
                                                | Fats | 81g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 2 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 5 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |