| بيض مخفوق بالزبدة | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 160 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 350 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 5 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 17 غم |  
                                                | الدهون | 31 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 160g |  
                                                | Calories | 350Kcal |  
                                                | Total Carbs | 5g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 17g |  
                                                | Fats | 31g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | حليب اللوز | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 262 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 39 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 3 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 1 غم |  
                                                | الدهون | 3 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 262g |  
                                                | Calories | 39Kcal |  
                                                | Total Carbs | 3g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 1g |  
                                                | Fats | 3g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 1 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 5 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |