| الخبز | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 90 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 248 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 51 غم |  
                                                | الياف | 2 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 1 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 90g |  
                                                | Calories | 248Kcal |  
                                                | Total Carbs | 51g |  
                                                | Fiber | 2g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 1g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | السلطة الخضراء | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 369 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 112 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 31 غم |  
                                                | الياف | 8 غم |  
                                                | البروتبن | 2 غم |  
                                                | الدهون | 5 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 369g |  
                                                | Calories | 112Kcal |  
                                                | Total Carbs | 31g |  
                                                | Fiber | 8g |  
                                                | Protein | 2g |  
                                                | Fats | 5g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | لبن شراب | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 250 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 140 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 13 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 5 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 250g |  
                                                | Calories | 140Kcal |  
                                                | Total Carbs | 13g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 5g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | كفتة البطاطا والبيض | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 313 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 557 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 31 غم |  
                                                | الياف | 3 غم |  
                                                | البروتبن | 38 غم |  
                                                | الدهون | 32 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 313g |  
                                                | Calories | 557Kcal |  
                                                | Total Carbs | 31g |  
                                                | Fiber | 3g |  
                                                | Protein | 38g |  
                                                | Fats | 32g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 3 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 50 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |