| شرائح البندورة | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 111 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 18 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 4 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 1 غم |  
                                                | الدهون | 0 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 111g |  
                                                | Calories | 18Kcal |  
                                                | Total Carbs | 4g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 1g |  
                                                | Fats | 0g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | شرائح الخيار | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 200 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 31 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 8 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 2 غم |  
                                                | الدهون | 0 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 200g |  
                                                | Calories | 31Kcal |  
                                                | Total Carbs | 8g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 2g |  
                                                | Fats | 0g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | الخبز | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 90 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 248 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 51 غم |  
                                                | الياف | 2 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 1 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 90g |  
                                                | Calories | 248Kcal |  
                                                | Total Carbs | 51g |  
                                                | Fiber | 2g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 1g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | سلطة الباذنجان الحريفة | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 275 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 212 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 16 غم |  
                                                | الياف | 9 غم |  
                                                | البروتبن | 8 غم |  
                                                | الدهون | 17 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 275g |  
                                                | Calories | 212Kcal |  
                                                | Total Carbs | 16g |  
                                                | Fiber | 9g |  
                                                | Protein | 8g |  
                                                | Fats | 17g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 2 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 35 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |