| صلصة البندورة | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 97 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 22 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 5 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 1 غم |  
                                                | الدهون | 0 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 97g |  
                                                | Calories | 22Kcal |  
                                                | Total Carbs | 5g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 1g |  
                                                | Fats | 0g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | سلطة خضراء | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 163 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 118 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 10 غم |  
                                                | الياف | 2 غم |  
                                                | البروتبن | 2 غم |  
                                                | الدهون | 9 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 163g |  
                                                | Calories | 118Kcal |  
                                                | Total Carbs | 10g |  
                                                | Fiber | 2g |  
                                                | Protein | 2g |  
                                                | Fats | 9g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | كفتة الجمبري | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 162 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 294 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 7 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 32 غم |  
                                                | الدهون | 16 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 162g |  
                                                | Calories | 294Kcal |  
                                                | Total Carbs | 7g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 32g |  
                                                | Fats | 16g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | بطاطا ودجز بالفرن | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 80 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 122 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 17 غم |  
                                                | الياف | 2 غم |  
                                                | البروتبن | 2 غم |  
                                                | الدهون | 6 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 80g |  
                                                | Calories | 122Kcal |  
                                                | Total Carbs | 17g |  
                                                | Fiber | 2g |  
                                                | Protein | 2g |  
                                                | Fats | 6g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 5 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 90 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |