| مربى | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 20 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 56 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 14 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 0 غم |  
                                                | الدهون | 0 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 20g |  
                                                | Calories | 56Kcal |  
                                                | Total Carbs | 14g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 0g |  
                                                | Fats | 0g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | قرص الطابي الاماراتي | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 111 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 240 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 30 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 5 غم |  
                                                | الدهون | 11 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 111g |  
                                                | Calories | 240Kcal |  
                                                | Total Carbs | 30g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 5g |  
                                                | Fats | 11g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | تمر | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 8 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 23 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 6 غم |  
                                                | الياف | 1 غم |  
                                                | البروتبن | 0 غم |  
                                                | الدهون | 0 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 8g |  
                                                | Calories | 23Kcal |  
                                                | Total Carbs | 6g |  
                                                | Fiber | 1g |  
                                                | Protein | 0g |  
                                                | Fats | 0g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 5 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 10 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |