| دجاج | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 274 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 503 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 10 غم |  
                                                | الياف | 3 غم |  
                                                | البروتبن | 67 غم |  
                                                | الدهون | 21 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 274g |  
                                                | Calories | 503Kcal |  
                                                | Total Carbs | 10g |  
                                                | Fiber | 3g |  
                                                | Protein | 67g |  
                                                | Fats | 21g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | لبن رائب | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 250 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 140 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 13 غم |  
                                                | الياف | 0 غم |  
                                                | البروتبن | 10 غم |  
                                                | الدهون | 5 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 250g |  
                                                | Calories | 140Kcal |  
                                                | Total Carbs | 13g |  
                                                | Fiber | 0g |  
                                                | Protein | 10g |  
                                                | Fats | 5g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | سلطة الجرجير بالبصل والسماق | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 197 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 231 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 11 غم |  
                                                | الياف | 3 غم |  
                                                | البروتبن | 7 غم |  
                                                | الدهون | 23 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 197g |  
                                                | Calories | 231Kcal |  
                                                | Total Carbs | 11g |  
                                                | Fiber | 3g |  
                                                | Protein | 7g |  
                                                | Fats | 23g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                                
                                    | الجريش الاماراتي | 
                                
                                    | 
                                            
                                                | الوزن | 263 غم |  
                                                | السعرات الحرارية | 263 |  
                                                | الكاربوهيدات الكلية | 48 غم |  
                                                | الياف | 7 غم |  
                                                | البروتبن | 9 غم |  
                                                | الدهون | 7 غم |  
                                                |  | 
 |  | 
                                            
                                                | Weight | 263g |  
                                                | Calories | 263Kcal |  
                                                | Total Carbs | 48g |  
                                                | Fiber | 7g |  
                                                | Protein | 9g |  
                                                | Fats | 7g |  
                                                |  | 
 |  | 
                                
                            
                                | المكونات | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                            
                                | طريقة التحضير | 
                            
                                |  | 
                            
                                | الكمية كافية ل 4 اشخاص | 
                            
                                | مدة التحضير 95 دقيقة | 
                            
                                | إنها ليست توصية بالمقدار الذي يجب أن تأكله أو تشربه | 
                            
                                | It’s not a recommendation of how much you should eat or drink. |